Fuhrpark
Löffelbagger
| PS | KG | Anzahl | |
| DOOSAN DX 300 | 197 | 30000 | 2 |
| NEW HOLLAND E245B | 160 | 24700 | 2 |
| KOMATSU PW 130 | 103 | 14760 | 1 |
| DAEWOO 155 LC V | 100 | 14700 | 1 |
| DAEWOO 55 LC V | 50 | 5550 | 1 |
Radlader/Laderaupen
| PS | KG | Anzahl | |
| KOMATSU WA 320 | 172 | 14500 | 1 |
| CATERPILLAR 938H | 154 | 15000 | 2 |
| CATERPILLAR 918 F | 104 | 9300 | 1 |
| VENIERI 7.23 | 83 | 4640 | 1 |
| FIAT FL 10 | 110 | 11600 | 1 |
Aktuelles Projekt
Errichtung der Infrastrukturen in der Handwerkerzone Ritten
3. Norderweiterung in Bietergemeinschaft mit den Firmen: Rottensteiner Heinrich & Co O.H.G. und Gregorbau G.m.b.h..
Referenzen
Schmutzwasseranschluss Mülldeponie "Frizzi Au"
Schmutzwasseranschluss Mülldeponie "Frizzi Au"
